

Outdoor P8 Main Technical Parameter
| Item | Parameter |
|---|---|
| Pixel pitch | P8-4S |
| Package mode | SMD3535 |
| Pixel wafer composed | 1R1G1B |
| Module size | 256mm*128mm |
| Pixel resolution | 32dots(W)*16 dots(H) |
| Pixel density | 15625 dots/m² |
| Scan mode | 1/4 |
| Drive mode | Constant drive |
| Port type | HUB 75 |
| Power Requirements | AC220V±10%, 50Hz |
| Environmental requirements | -5℃~+45℃, 35%~85%RH |
| Environmental requirements | -40℃~+50℃, 35%~85%RH |
| Visual angle | Horizon 110°, vertical 4° |
| Visible distance | ≥10m |
| Brightness | ≥5000cd/m² |
| Entire screen flatness | < 1mm |
| (W/m²) Largest , average power | 600 / 300 |

