

P6 Main Technical Parameter
| Item | Parameter |
|---|---|
| Model Number | P6-8S |
| Module size | 192mm*192mm |
| Pixel pitch | 6mm |
| Pixels Density | 27777 dots/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B |
| Package mode | SMD3535 |
| Pixel resolution | 32dots(W)*32 dots(H) |
| Max Power consumption | 20W |
| Weight | 0.5kg |
| Drive type | Constant drive |
| Scan mode | 1/8 scan |
| Port type | HUB75-B |
| Brightness of white balance | ≥6000cd/m² |
| Best viewing distance | 6M ~ 24M |
| Best viewing distance | 160° (W) 120° (H) |
| Temperature | working:-5℃ ~ +45℃ |
| Operation humidity | 10%~95% |
| Thickness | 145mm |
| Working voltage | AC220V±10% |
| Average Power consumption | 400–600W/㎡ |

