

P3.91–7.82 Transparent LED Display Details
| Item | Parameter |
|---|---|
| Model Number | P3.91-16S |
| Module size | 500mm*125mm |
| Pixel pitch | 3.91mm |
| Pixels Density | 32768 dots/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B |
| Package mode | SMD1921 |
| Pixel resolution | 128dots(W)*16 dots(H) |
| Drive type | Constant drive (2038S+5958) |
| Scan mode | 1/16 scan |
| Port type | Custom Interface |
| Cabinet Size | 1000*500mm |
| Cabinet Resolution | 256dots (W) * 64dots (H) |
| Module Power | 4.5A |
| Cabinet Power | 35A |
| Receiving Card | Nova Star A5S |
| Brightness of white balance | ≥3000-3500cd/m² |

