

Outdoor P10 Main Technical Parameter
| NO. | Item | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Pixel pitch | P10-4S |
| 2 | Pixel wafer composed | 1R1G1B |
| 3 | Model size | 320mm*160mm |
| 4 | Pixel resolution | 32dots(W)*16 dots(H) |
| 5 | Pixel density | 10000 dots/m² |
| 6 | Scan mode | 1/4 scan |
| 7 | Drive mode | Constant drive |
| 8 | Port type | HUB75 |
| 9 | Screen refresh rate | ≥120Hz |
| 10 | Power Requirements | AC220V±10%, 50Hz |
| 11 | Environmental requirements | -5℃~+45℃, 35%~85% RH |
| 12 | Entire screen flatness | < 1/10000 |
| 13 | Visual angle | Level 110°, vertical 45° |
| 14 | Visible distance | ≥10m |
| 15 | Brightness | ≥4500cd/m² |
| 16 | Largest, average power | 400, 200 |

